| 2026年1月 ※12月31日午後〜1月2日AMまで休業とさせていただきます。
|
||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 元旦※ | 2※ | 3 | ||||||
| AM | 休業 | 休業 | ||||||
| PM | 営業 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 11 | 12 成人の日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AM | 芝浦工業大学 体育会自動車部 |
|||||||
| PM | ||||||||
※休日料金となります。
※計測サービスの日は貸切予約が可能です。
カレンダーTOPへ