2025年1月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 元旦 | 2※ | 3※ | 4 | ||||
AM | 休業 | 休業 | |||||
PM | 休業 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
AM | |||||||
PM | |||||||
12 | 13 成人の日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
AM | 貸切 | ||||||
PM | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
AM | AMフリー走行 | ||||||
PM | PM 貸切 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AM | 計測サービス ABCコースは走行出来ません。当日限定コースのみとなります。 |
||||||
PM |
※休日料金となります。
※計測サービスの日は貸切予約が可能です。
カレンダーTOPへ